Работы и затраты | Объем работ | Стоимость за ед.изм., руб. | Всего, цена за материал, руб. | Стоимость за ед.изм. работ, руб | Всего, цена за работы, руб. |
Планировка площадки вручную, рытье траншеи, установка опалубки, кв. м. | 110 | 0 | 0 | 300 | 33000 |
Трамбованная песчаная подушка 150 мм и предварительная трамбовка грунта, в кв.м. | 42 | 180 | 7560 | 150 | 6300 |
Щебеночная подушка 150мм с последующей трамбовкой, в кв.м. | 42 | 350 | 14700 | 200 | 8400 |
Устройство бетонной ленты шириной 300мм и высотой 800мм (заглубление 300мм) с армированной сеткой (арматура 12мм), шаг сетки 300мм в 2 слоя, в куб. метрах. | 20,2 | 9000 | 181800 | 10000 | 202000 |
Итого : | 204060 | 249700 | |||
ВСЕГО: | 453760 |
Работы и затраты | Объем работ | Стоимость за ед.изм., руб. | Всего, цена за материал, руб. | Стоимость за ед.изм. работ, руб | Всего, цена за работы, руб. |
Планировка площадки вручную, рытье траншеи, установка опалубки, кв. м. | 110 | 0 | 0 | 300 | 33000 |
Устройство буро-набивных свай, диаметром 150мм и глубиной до 2,5м, арматура 12мм, шт. | 25 | 2700 | 67500 | 2300 | 57500 |
Трамбованная песчанно-щебеночная подушка 150мм с последующей трамбовкой и предварительная трамбовка грунта, в кв.м. | 42 | 350 | 14700 | 200 | 8400 |
Устройство бетонного ростверка шириной 300мм и высотой 600мм (заглубление 100мм) с армированной сеткой (арматура 12мм), шаг сетки 300мм в 2 слоя, в куб. метрах. | 15,2 | 9000 | 136800 | 10000 | 152000 |
Итого : | 219000 | 250900 | |||
ВСЕГО: | 469900 |
Работы и затраты | Объем работ | Стоимость за ед.изм., руб. | Всего, цена за материал, руб. | Стоимость за ед.изм. работ, руб. | Всего, цена за работы, руб. |
Планировка площадки экскаватором (вручную), рытье котлована, установка опалубки, кв. м. | 110 | 0 | 0 | 250 | 27500 |
Трамбованная песчаная подушка 150 мм и предварительная трамбовка грунта, в кв.м. | 110 | 180 | 19800 | 150 | 16500 |
Щебеночная подушка 150мм с последующей трамбовкой, в кв.м. | 110 | 350 | 38500 | 200 | 22000 |
Устройство монолитной плиты толщиной 200мм с армированной сеткой шаг 300мм, в 2 слоя, 110 кв. м. в кубических метрах. | 22 | 9500 | 198000 | 10500 | 220000 |
Итого : | 256300 | 286000 | |||
ВСЕГО: | 564300 |
+7 (495) 514-39-52
+7 (929) 672-63-19